Бухгалтерский и налоговый учет
Оказываем услуги в части ведения учета, составления и сдачи отчетности, консультирования бизнеса. На сегодняшний день Центр обслуживает 36 компаний в шести городах России.
Функционал, выполняемый ООО «Центр обслуживания бизнеса» в части бухгалтерского и налогового учета:
- ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме от приема первичных документов до сдачи отчетности
- Составление и сдача всех деклараций в ИФНС, ФСС
- консультационная поддержка в части оформления и отражения операций
- подготовка и сдача отчетности в Роскомстат
- сопровождение Аудиторских и налоговых проверок
- подготовка управленческих отчетов для Заказчика
- согласование распорядительных документов и договоров Заказчика



Достижения
Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с ведущими компаниями группы ПАО КАМАЗ, ЦБиНУ:
- максимально автоматизирует учетные процессы.
- предлагает оптимальные способы постановки ведения бухгалтерского учета во вновь созданных организациях, стандартизирует существующие процессы в опытных Компаниях.
- транслирует передовой опыт применяемый на ведущих организациях, к вновь принятым на обслуживание организациям
- оказывает помощь обслуживаемым предприятиям при внедрении ЭДО.
- организует удаленную работу сотрудников в регионах России.
- приводит в соответствие внутренние бизнес-процессы к рекомендуемым в корпорации, распространить на новые организации Стандарты и методики ПАО КАМАЗ
Обслуживаемые предприятия:
- АО «ВТК «КАМАЗ»
- АО «ТФК «КАМАЗ»
- ООО «Авто Запчасть КАМАЗ»
- ПАО «НЕФАЗ»
- ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
- ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО»
- ООО «Промжелдортранс-Сервис»
- ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»
- АО «Кузнечный завод КАМАЗ»
- ООО «СО КМПК»
- ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
- ООО «СЭТРАНС»
- ООО «ЦП КАМАЗ»
- АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
- ООО «КАМЭР»
- ООО «ЭВР»
- АО «Мотор Супер»
- ООО «Объединенные автомобильные технологии»
- АО «Объединенные автомобильные технологии»
- ООО «Энергетическое партнерство»
- АО «СААЗ»
- ООО «СААЗ Комплект»
- АО «Сервисгрупп»
- ООО «Тракинсток»
- ООО «Управление производственными активами»
- АО «ДААЗ»
- АО «Автоприцеп-КАМАЗ»
- ООО «ЭКЗА»
- ООО «МОРЕ»
- ООО «ОАТ Карго»
- ООО «Активы»
- ООО «СпецМедиаИнформ-Центр»
- ООО «ДЛЗ»
- ООО «ДИЗ»
- ООО «Промагрегатор»
Руководство
Директор центра бухгалтерского и налогового учета | Кустовская Елена Александровна | KustovskayaEA@kamaz.ru |
---|---|---|
Начальник отдела отчетности | Сулим Лилия Зуфаровна | sulimlz@kamaz.ru |
Начальник отдела налогового учета | Сандимирова Татьяна Геннадьевна | sandimirova@kamaz.ru |
Начальник отдела затрат | Тимофеева Елена Анатольевна | TimofeevaEA@kamaz.ru |
Начальник отдела ТМЦ | Газимзянов Ильнур Ильдарович | gazimzyanovii@kamaz.ru |
Начальник отдела ВНА | Каун Елена Леонидовна | KaunEL@kamaz.ru |
Зона обслуживания ЦБиНУ
Обслуживаемое предприятие | Город местонахождения |
Численность сотрудников предприятия |
Дата принятия на обслуживание |
---|---|---|---|
ООО АвтоЗапчасть КАМАЗ | Набережные Челны | 1048 | 01.02.2016 |
АО ТФК КАМАЗ | Набережные Челны | 1130 | 01.11.2017 |
ООО КАМЭР | Набережные Челны | 352 | 19.02.2019 |
ООО Челныводоканал | Набережные Челны | 1495 | 02.10.2018 |
ООО ОАТ | Тольятти | 100 | 25.02.2019 |
АО ОАТ | Тольятти | 1 | 13.05.2019 |
АО ВИС | Тольятти | 770 | 19.02.2019 |
АО Мотор-Супер | Тольятти | 436 | 19.02.2019 |
ООО ЭВР | Тольятти | 72 | 19.02.2019 |
АО Автоприцеп КАМАЗ | Набережные Челны | 3 | 01.07.2019 |
АО ДААЗ | Димитровград | 290 | 01.08.2019 |
АО ВТК КАМАЗ | Набережные Челны | 151 | 01.11.2017 |
ООО КАМАЗ-Энерго | Набережные Челны | 435 | 01.04.2017 |
ООО ПЖДТ-Сервис | Набережные Челны | 277 | 01.04.2017 |
ПАО НЕФАЗ | Нефтекамск | 5741 | 01.07.2017 |
ООО Промышленные компоненты КАМАЗ | Набережные Челны | 104 | 03.04.2017 |
ООО ЦОБ | Набережные Челны | 900 | - |
СервисГрупп АО | Москва | 1 | 01.06.2019 |
СО КМПК ООО | Набережные Челны | 0 | 01.09.2016 |
Сэтранс ООО | Москва | 153 | 01.11.2018 |
Тракинсток ООО | Набережные Челны | 01.06.2019 | |
УК КАМАЗ-Спецтехника ООО | Набережные Челны | 1 | 01.02.2016 |
Промагрегатор ООО | Набережные Челны | 1 | 22.06.2020 |
СААЗ АО | Скопино | 274 | 12.03.2019 |
СААЗ Комплект ООО | Скопино | 1252 | 12.03.2019 |
Энергетическое партнерство ООО | Набережные Челны | 13 | 01.01.2019 |
Активы ООО | Набережные Челны | 13.02.2020 | |
СМИ-Центр ООО | Набережные Челны | 21.02.2020 | |
УПА ООО | Набережные Челны | 1 | 01.03.2019 |
ООО ОАТ Карго | Димитровград | 01.11.2019 | |
ООО МОРЕ | Набережные Челны | 01.11.2019 | |
ООО ЭКЗА | Набережные Челны | 01.11.2019 | |
ООО ЦП КАМАЗ | Набережные Челны | 1 | 01.10.2018 |
АО Кузнечный завод КАМАЗ | Набережные Челны | 01.07.2016 | |
ДИЗ ООО | Димитровград | ||
ДЛЗ ООО | Димитровград | ||
15001 чел |